양주시 12개 동·읍·면의 천장누수·욕실누수·배관누수·수도누수 확인 방법을 동네별로 정리했습니다. 동·읍·면 이름을 누르면 그 지역 누수탐지 안내로 갑니다.
| 옥정동 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
|---|---|
| 덕계동 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
| 백석읍 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
| 삼숭동 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
| 덕정동 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
| 고암동 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
| 장흥면 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
| 광사동 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
| 광적면 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
| 고읍동 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
| 만송동 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
| 회정동 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
양주시는 읍 1개, 면 4개, 행정동 7개로 이루어져 있습니다(행정안전부 자료).
행정동: 광적면, 남면, 백석읍, 양주1동, 양주2동, 옥정1동, 옥정2동, 은현면, 장흥면, 회천1동, 회천2동, 회천3동